



YZS圆振动筛
YZS圆振动筛是一种多层、高效振动筛分装备,它能够把物料按粒度巨细筛分成多种规格规模的产物。普遍利用于矿山、建材、冶金、动力、化工等行业的产物挑选和分级。
- 产物先容
- 机能特色
- 任务道理
- 手艺参数
YZS圆振动筛是一种多层、高效振动筛分装备,它能够把物料按粒度巨细筛分成多种规格规模的产物。普遍利用于矿山、建材、冶金、动力、化工等行业的产物挑选和分级。
1、激振力强,筛分效力高,处置量大;
2、布局靠得住,利用寿命长,乐音小,电耗低;
3、物料筛淌线长,筛分规格多;
4、机关简略,利用保护便利。
2、布局靠得住,利用寿命长,乐音小,电耗低;
3、物料筛淌线长,筛分规格多;
4、机关简略,利用保护便利。
电念头经三角带动员激振器偏疼轴高速扭转,发生的离心惯性力激起筛体发生必然振幅的圆活动,物料在倾斜的筛面上遭到筛体传给的冲量而发生持续的投掷活动,物料与筛面相遇的进程中使小于筛孔的颗粒透过筛网,从而完成分级。
型 号 |
筛面规格 (mm) |
筛面层数 |
筛孔尺寸 (mm) |
最大进 料尺寸 (mm) |
处置才能 (t/h) |
机电功率 (kw) |
重 量 (t) |
形状尺寸 (mm) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-80 | 11 | 2.40 | 4570×1900×1200 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | 200 | 10-80 | 11 | 3.05 | 4730×1900×1650 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 200 | 30-200 | 15 | 5.35 | 5740×2180×1220 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 200 | 30-200 | 15 | 6.07 | 5910×2180×1670 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 300 | 50-300 | 18.5 | 6.15 | 5740×2540×1220 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 300 | 50-300 | 18.5 | 6.93 | 5910×2540×1670 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 300 | 60-400 | 22 | 6.95 | 6960×2540×1220 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 300 | 60-400 | 22 | 7.70 | 7130×2540×1670 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 300 | 60-400 | 30 | 8.70 | 7300×2540×2100 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 80-500 | 22 | 8.48 | 7010×2980×1380 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 80-500 | 30 | 9.24 | 7160×2980×1780 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 80-500 | 30 | 10.45 | 7370×2980×2240 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-600 | 30 | 12.35 | 7010×3290×1380 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-600 | 37 | 13.85 | 7160×3290×1780 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-600 | 37 | 15.60 | 7370×3290×2240 |
zhu:shouyishujuruoyoubianhua,shubulingxinggaosu。